body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Голова Правлiння | Риндiн Олександр Олександрович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 23.04.2014 | |||
| (дата) | ||||
| 1. Повне найменування емітента |
| ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 36346918 |
| 4. Місцезнаходження |
| 49051, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| 0567882249 0567882249 |
| 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 23.04.2014 | ||
| (дата) | |||
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.ukrmediainvest.dp.ua | в мережі Інтернет | 23.04.2014 |
| (адреса сторінки) | (дата) | ||
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 10. Інформація про заміну управителя | |
| 11. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 14. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Примітки: Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi згiдно положення про РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ, та яка мiститься у формi складу квартальної iнформацiї: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi"- за звiтний перiод емiтент не одержував лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб"-за звiтний перiод емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - iнформацiя вiдсутня, тому що рiшення щодо обрання корпоративного секретаря не приймалось. «iнформацiя про зобов'язання емiтента» - станом на кiнець звiтного перiоду емiтент немає зобов'язань. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" – Товариство не є емiтентом облiгацiй. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - Товариство не є емiтентом iнших цiнних паперiв. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери"- Товариство не є емiтентом Похiдних цiнних паперiв. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" – така iнформацiя не заповнювалась, тому що товариство не мало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод не менше нiж 5 млн. грн.. за видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Iнформацiя про крнвертацiю цiнних паперiв" - Товариство не конвертувало цiнних паперiв. "Iнформацiя про замiну управителя" - за звiтний перiод змiн не вiдбулося. "Iнформацiя про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом", "Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття", "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язнь за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям", "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду", ", "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про замiну фiнасової установи, яка здiйснювала обслуговування iпотечних активiв" - iнформацiя вiдсутня, тому що у звiтному перiодi Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв, iпотечних активiв, емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" у звiтному перiодi Товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. | |
| 1. Повне найменування | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ" | ||||||||||||
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АБ № 734311 | ||||||||||||
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 18.02.2009 | ||||||||||||
| 4. Територія (область) | Дніпропетровська | ||||||||||||
| 5. Статутний капітал (грн) | 28000000.00 | ||||||||||||
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 6 | ||||||||||||
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у., 58.19 Iншi види видавничої дiяльностi, 58.21 Видання комп`ютерних iгор | ||||||||||||
| 10. Органи управління підприємства | Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв Товариства - вищий орган Товариства; Наглядова рада Товариства; Голова Правлiння; Ревiзiйна комiсiя (ревiзор). Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами та сформований у складi трьох осiб Виконавчим органом товариства є одноосiбний орган – Голова Правлiння. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Внутрiшнiй контроль у Товариствi здiйснюється Ревiзiйною Комiсiєю. Кiлькiсний склад органу встановлюється Загальними зборами та сформований у складi двох осiб – Голови Ревiзiйної Комiсiї та Члена Ревiзiйної Комiсiї. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна Комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi | ||||||||||||
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1. Посада | Голова Правлiння |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Риндiн Олександр Олександрович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1972 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 16 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Голова правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРДОРБУД" |
| 8. Опис | Змiн протягом звiтнього перiоду не було. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Головний бухгалтер |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Савлук Кристина Володимирiвна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1989 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "УКРДОРБУД"- головний бухгалтер |
| 8. Опис | Змiн протягом звiтнього перiоду не було. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Голова Наглядової Ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Четверик Тетяна Анатолiївна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1978 |
| 5. Освіта | Вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 8 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПрАТ "БРОКIНВЕСТ-ЛАЕРТ" – Голова Правлiння |
| 8. Опис | За звiтний перiод вiдбулась змiна ,щодо посадової особи : Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 17.03.2014р. переобрано склад Наглядової Ради та обрано одним iз нових Членiв Наглядової Ради Четверик Тетяну Анатолiївну,та згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради, Протокол б/н вiд 17.03.2014р. iї обрано на посаду Голови Наглядової Ради Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Член Наглядової Ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Верхоробiн Вадим Олександрович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1988 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 1 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Член Наглядової Ради - ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ" |
| 8. Опис | Змiн протягом звiтнього перiоду щодо посадової особи не було. (Посадову особу було переобрано у той самий орган Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 17.03.2014р). Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рiзник Iгор Миколайович |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1980 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 0 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Член Наглядової Ради - ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ" |
| 8. Опис | Змiн протягом звiтнього перiоду щодо посадової особи не було. (Посадову особу було переобрано у той самий орган Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 17.03.2014р). Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Копняк Зоя Сергiївна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1982 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 4 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПАТ "БУДIНВЕСТ 4" - головний бухгалтер |
| 8. Опис | За звiтний перiод вiдбулась змiна ,щодо посадової особи : Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 17.03.2014р. переобрано склад Ревiзiйної комiсiї, звiльнено (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Воробйову Ганну Вiкторiвну та обрано одним iз нових Членiв Ревiзiйної комiсiї Копняк Зою Сергiївну,та Згiдно Рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол б/н вiд 17.03.2014р.) Копняк Зою Сергiївну обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Посада | Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Потапенко Тетяна Юрiївна |
| 3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | - - - |
| 4. Рік народження | 1976 |
| 5. Освіта | вища |
| 6. Стаж керівної роботи (років) | 3 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРМЕДIАIНВЕСТ" |
| 8. Опис | Протягом звiтного перiоду змiн особи не вiдбулося. (Посадову особу було переобрано у той самий орган Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 17.03.2014р). Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1. Найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АКТИВ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 32987932 |
| 4. Місцезнаходження | 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №286573 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 0567900354 0567900354 |
| 8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| 9. Опис | Види послуг, що надає особа : вiдкриття i ведення рахунку в цiнних паперах; надання реєстрiв власникiв акцiй простих емiтента, надання iнформацiйних довiдок, виконання розпоряджень на проведення облiкових операцiй. |
| 1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Приднiпровська фондова бiржа" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 25535920 |
| 4. Місцезнаходження | 49027, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 286834 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.03.2014 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 0562361360 0562361360 |
| 8. Вид діяльності | Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку |
| 9. Опис | Види послуг, що надає особа: Включення цiнного паперу до Бiржового реєстру, Надання довiдок про бiржовий курс та iншi результати котирування. |
| 1. Найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА» |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 33612773 |
| 4. Місцезнаходження | 49101, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, вулиця Свердлова, будинок 30/32 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 3636 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.09.2005 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | (056) 788-30-87 (056) 788-30-87 |
| 8. Вид діяльності | Аудиторьска |
| 9. Опис | iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Товариства та/або промiжної та квартальної фiнансової звiтностi. |
| 1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя"Профiт" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 36640164 |
| 4. Місцезнаходження | 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21-К |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 520387 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.02.2010 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 0567890942 0567890942 |
| 8. Вид діяльності | Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - Брокерська дiяльнiсть |
| 9. Опис | iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Укладання угод купiвлi-продажу цiнних паперiв на основi угод комiсiї або доручення Емiтента за рахунок та в iнтересах Емiтента. |
| 1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
| 4. Місцезнаходження | 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРIНЧЕНКА, будинок 3 |
| 5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 581322 |
| 6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
| 7. Міжміський код та телефон/факс | 0443777265 0442791249 |
| 8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| 9. Опис | iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Депозитарiй здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери емiтента, зберiгає глобальний сертифiкат випуску акцiй прости iменних та надає реєстр власникiв цiнних паперiв емытента та iншу довiдкову iнформацiю на запит Товариства. |
| 1. Інформація про випуски акцій емітента |
|---|
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.01.2009 | 12/10/1/2009 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA4000055172 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 112000000 | 28000000 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на бiржовому та позабiржовому фондовому ринку України, акцiї емiтента внесенi до бiржового реєстру ПрАТ "ПФБ". Лiстинговi цiннi папери (Другий рiвень лiстингу). Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах протягом звiтного перiоду не було. Протягом звiтного перiоду товариство не приймало рiшення та не здiйснювало додаткової емiсiї | ||||||||
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
| Підприємство | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДIАIНВЕСТ" | за ЄДРПОУ | 36346918 |
| Територія | за КОАТУУ | 1210137200 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 64.99 | |
| Середня кількість працівників | 6 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ.ВИНОКУРОВА, БУД.5 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | V | ||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 3 | 3 | 14 |
| первісна вартість | 1011 | 23 | 23 | 23 |
| знос | 1012 | 20 | 20 | 9 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 3 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 6 | 3 | 14 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 16338 | 16338 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 28986 | 29070 | 57337 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 7029 | 7068 | 1135 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 7029 | 7068 | 1135 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 52355 | 52476 | 58472 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 52361 | 52479 | 58486 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 28000 | 28000 | 28000 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 24347 | 24431 | 22263 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 11 | 48 | 9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 52358 | 52479 | 50272 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 1698 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 3 | 0 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 3 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 1113 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
